文化会館駐車場の混雑予想です。下記のカレンダーを参考に混雑が予想される日は、なるべく公共交通機関をご利用ください。時間に余裕を持ってお越しください。
なお、表記以外にも混雑する場合があります。ご了承ください。
現在の駐車場状況 空車 |
※混雑時間帯区分/午前:9:00~12:00 午後:12:00~18:00 夜間:18:00~22:00
6月の混雑予想
令和5年5月31日現在
日 | 曜 | 混雑予想 | 日 | 曜 | 混雑予想 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 午前・午後混雑 | 17 | 土 | 午後・夜間混雑 |
2 | 金 | 午前・午後混雑 | 18 | 日 | 午後混雑 |
3 | 土 | 19 | 月 | 休 館 日 | |
4 | 日 | 午後・夜間混雑 | 20 | 火 | |
5 | 月 | 休 館 日 | 21 | 水 | 午後混雑 |
6 | 火 | 22 | 木 | ||
7 | 水 | 23 | 金 | 午前・午後混雑 | |
8 | 木 | 午後混雑 | 24 | 土 | 午前・午後混雑 |
9 | 金 | 25 | 日 | 午前・午後混雑 | |
10 | 土 | 午後・夜間混雑 | 26 | 月 | 休 館 日 |
11 | 日 | 午前・午後混雑 | 27 | 火 | 午前・午後混雑 |
12 | 月 | 28 | 水 | 午前・午後混雑 | |
13 | 火 | 午後・夜間混雑 |
29 |
木 | 午後混雑 |
14 | 水 | 午後混雑 |
30 |
金 | |
15 | 木 |
|
|||
16 | 金 | 午後・夜間混雑 |