料金表・施設利用料
ページ目次
施設利用料金表
| 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後夜間 | 全日 | 定員 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 ~12:00 | 13:00 ~16:30 | 17:30 ~22:00 | 9:00 ~16:30 | 13:00 ~22:00 | 9:00 ~22:00 | |||||
| ホ | ル | 第 1 ホ | ル | 平日 | 22,000 | 33,000 | 49,500 | 55,000 | 82,500 | 104,500 | 1786席 1階のみ 1246席 (車いす席 10席含む) | |
| 〃 (1階のみ) | 15,400 | 23,100 | 34,650 | 38,500 | 57,750 | 73,150 | ||||
| 土・日・祝 | 27,500 | 41,800 | 62,700 | 69,300 | 104,500 | 132,000 | ||||
| 〃 (1階のみ) | 19,250 | 29,260 | 43,890 | 48,510 | 73,150 | 92,400 | ||||
| 第 2 ホ | ル | 平日 | 7,700 | 11,000 | 16,500 | 18,700 | 27,500 | 35,200 | 593席 (車いす席 4席含む) | ||
| 土・日・祝 | 9,900 | 13,200 | 20,900 | 23,100 | 34,100 | 44,000 | ||||
| 第3ホール | 4,950 | 7,150 | 11,000 | 12,100 | 18,150 | 23,100 | 300名253㎡ | |||
| 第 4 ホ | ル | A | 1,870 | 2,750 | 4,180 | 4,620 | 6,930 | 8,800 | 400名289㎡ (イスのみ) A 132㎡ B77㎡ C80㎡ | ||
| B | 1,100 | 1,760 | 2,640 | 2,860 | 4,400 | 5,500 | ||||
| C | 1,100 | 1,760 | 2,640 | 2,860 | 4,400 | 5,500 | ||||
| AB | 2,970 | 4,510 | 6,820 | 7,480 | 11,330 | 14,300 | ||||
| BC | 2,200 | 3,520 | 5,280 | 5,720 | 8,800 | 11,000 | ||||
| ABC | 4,070 | 6,270 | 9,460 | 10,340 | 15,730 | 19,800 | ||||
| 楽 屋 | 第 1 ホ | ル | 第1楽屋(洋) | 770 | 1,100 | 1,760 | 1,870 | 2,860 | 3,630 | 2名16㎡ | |
| 第2楽屋(洋) | 770 | 1,100 | 1,760 | 1,870 | 2,860 | 3,630 | 2名16㎡ | |||
| 第3楽屋(洋) | 880 | 1,210 | 1,870 | 2,090 | 3,080 | 3,960 | 20名36㎡ | |||
| 第4楽屋(和) | 880 | 1,210 | 1,870 | 2,090 | 3,080 | 3,960 | 20名36㎡ | |||
| 第5楽屋(洋) | 880 | 1,210 | 1,870 | 2,090 | 3,080 | 3,960 | 20名36㎡ | |||
| 第6楽屋(洋) | 880 | 1,210 | 1,870 | 2,090 | 3,080 | 3,960 | 20名38㎡ | |||
| 控室 | 440 | 660 | 990 | 1,100 | 1,650 | 2,090 | 17㎡ | |||
| 第 2 ホ | ル | 第1楽屋(和) | 660 | 990 | 1,650 | 1,650 | 2,640 | 3,300 | 2名18㎡ | ||
| 第2楽屋(洋) | 770 | 1,100 | 1,760 | 1,870 | 2,860 | 3,630 | 18名32㎡ | |||
| 第3楽屋(和) | 770 | 1,100 | 1,760 | 1,870 | 2,860 | 3,630 | 18名32㎡ | |||
| 第4楽屋(和) | 770 | 1,100 | 1,760 | 1,870 | 2,860 | 3,630 | 18名33㎡ | |||
| 控室 | 330 | 550 | 770 | 880 | 1,320 | 1,650 | 14㎡ | |||
| リハーサル ・練習室 | 第1リハーサル室 | 1,980 | 2,970 | 4,510 | 4,950 | 7,480 | 9,460 | 140㎡ | ||
| 第2リハーサル室 | 1,320 | 1,980 | 2,970 | 3,300 | 4,950 | 6,270 | 90㎡ | |||
| 第1練習室 | 1,210 | 1,870 | 2,750 | 3,080 | 4,620 | 5,830 | 79㎡ | |||
| 第2練習室 | 550 | 770 | 1,320 | 1,320 | 2,090 | 2,640 | 38㎡ | |||
| 第3練習室 | 550 | 770 | 1,320 | 1,320 | 2,090 | 2,640 | 38㎡ | |||
| 会議室 | 第1会議室 | 1,760 | 2,640 | 4,400 | 4,400 | 7,040 | 8,800 | 32名70㎡ | ||
| 第2会議室 | 1,320 | 1,870 | 2,860 | 3,190 | 4,730 | 6,050 | 45名64㎡ | |||
| 第3会議室 | 1,320 | 1,870 | 2,860 | 3,190 | 4,730 | 6,050 | 45名64㎡ | |||
| 和室1 | 550 | 660 | 1,100 | 1,210 | 1,760 | 2,310 | 10畳 | |||
| 和室2 | 550 | 660 | 1,100 | 1,210 | 1,760 | 2,310 | 12.5畳 | |||
| 和室 | 1,100 | 1,320 | 2,200 | 2,420 | 3,520 | 4,620 | 和室1+2 | |||
| 展示室 | 第1展示室 | AB | 4,620 | 6,930 | 10,450 | 11,550 | 17,380 | 22,000 | 617㎡ AB 307㎡ CD 310 | |
| CD | 4,620 | 6,930 | 10,450 | 11,550 | 17,380 | 22,000 | ||||
| ABCD | 9,240 | 13,860 | 20,900 | 23,100 | 34,760 | 44,000 | ||||
| 第3展示室 | 2,750 | 4,180 | 6,270 | 6,930 | 10,450 | 13,200 | 184㎡ | |||
| 第4展示室 | 660 | 880 | 1,320 | 1,540 | 2,200 | 2,860 | 32㎡ | |||
注意事項
- 許可された利用時間には、「準備」から「後片づけ」までを含んでいますので、時間内に全てが終了するよう催物の企画をしてください。なお、やむを得ず超過使用をする場合は許可を受けたうえで使用してください。但し、1時間以内とし、超過使用料は30分につきその時間帯使用料の15%となります。
10円未満の端数については、四捨五入します。 - 入場料等を徴収しない場合でも、商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で会館を使用する場合には、基本使用料金の2倍の額となります。
- 冷暖房使用は1時間につき、第1ホール4,400円、第2ホール2,750円です。
- 練習又は準備のために使用する場合は、基本使用料となります。
利用目的による加算料金について
四日市市文化会館施設使用料金は、利用目的などにより区分されます。
入場料又はこれに類するもの(※)を徴収する場合は下表の料金を基本使用料に加算します。
| 入場者1人あたりの徴収額の最高額 | *商業宣伝営業等の場合* | *その他の場合* |
|---|---|---|
| 1,000円以下 | 基本使用料の100/100 | 基本使用料の20/100 |
| 1,001円以上3,000円以下 | 基本使用料の150/100 | 基本使用料の30/100 |
| 3,001円以上 | 基本使用料の200/100 | 基本使用料の50/100 |
付属設備、備品等利用料内訳表(第1・第2ホール)
照明機材
| 品名 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| プロセニアムサスペンションライト(第1ホール) | 1台 | 220 |
| ボーダーライト(第1ホール) | 1回路 | 280 |
| ボーダーライト(第2ホール) | 1回路 | 220 |
| サスペンションライト1kw | 1台 | 220 |
| アッパーホリゾントライト | 1回路 | 550 |
| ポータルタワーライト1kw | 1台 | 220 |
| タワーライト1kw | 1台 | 220 |
| トーメンタルタワーライト1kw | 1台 | 220 |
| フロントサイドスポットライト1kw | 1台 | 220 |
| フロントサイドピンスポットライト1kwクセノン | 1台 | 1,100 |
| シーリングライト2kw | 1台 | 440 |
| シーリングライト1kw | 1台 | 220 |
| シーリングセンターピンスポットライト2kwクセノン | 1台 | 2,200 |
| センターピンスポットライト2kwクセノン | 1台 | 2,200 |
| フットライト(第1ホール) | 1回路 | 170 |
| フットライト(第2ホール) | 1回路 | 110 |
| 花道フットライト(第1ホール) | 1回路 | 220 |
| 花道フットライト(第2ホール) | 1回路 | 170 |
| ロアホリゾントライト(第1ホール) | 1回路 | 390 |
| ロアホリゾントライト(第2ホール) | 1回路 | 280 |
| 天井反射板ライト(大編成用) | 1式 | 2,200 |
| 天井反射板ライト(第2ホール) | 1式 | 1,100 |
| 反射板ボーダーライト(第1ホール) | 1回路 | 280 |
| 反射板ボーダーライト(第2ホール) | 1回路 | 220 |
| スポットライト2kw | 1台 | 440 |
| スポットライト1.5kw | 1台 | 330 |
| スポットライト1kw | 1台 | 220 |
| スポットライト750w | 1台 | 170 |
| スポットライト500w | 1台 | 110 |
| パーライト1kw | 1台 | 220 |
| フットスポットライト500w | 1台 | 110 |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 220 |
| フィルムマシン | 1台 | 550 |
| スライドキャリアマスク | 1台 | 550 |
| ディスクマシン | 1台 | 550 |
| スパイラルマシン | 1台 | 550 |
| マルチストロボ | 1台 | 550 |
| 先玉 | 1個 | 220 |
| ミラーボール(450㎜) | 1台 | 660 |
| ミラーボール(楕円) | 1台 | 660 |
| オーロラマシン | 1台 | 880 |
| 虹マシン | 1台 | 550 |
| 波マシン | 1台 | 770 |
| 月マシン | 1台 | 330 |
| フリッカーマシン | 1台 | 550 |
| カレイドマシン | 1台 | 550 |
| プリズムマシン | 1台 | 550 |
| プラステートカラー1日につき | 1式 | 1,100 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 110 |
音響機材
| 品名 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 拡声装置(第1ホールマイクなし) | 1式 | 2,200 |
| 拡声装置(第2ホールマイクなし) | 1式 | 1,650 |
| コンデンサーマイク | 1本 | 880 |
| ダイナミックマイク | 1本 | 550 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 |
| 三点吊マイク装置(マイクなし) | 1式 | 1,100 |
| ステージスピーカー(第1ホール) | 1式 | 1,650 |
| ステージスピーカー(第2ホール) | 1式 | 1,100 |
| フォールドバックスピーカー | 1式 | 1,100 |
| サブミキサー24ch(第1ホール) | 1台 | 2,200 |
| サブミキサー8ch(第1ホール) | 1台 | 550 |
| サブミキサー16ch(第2ホール) | 1台 | 1,100 |
| CDプレーヤー | 1台 | 1,100 |
| テープレコーダー(カセット) | 1台 | 550 |
| 液晶プロジェクター(大)(スクリーン付) | 1式 | 2,200 |
| 液晶プロジェクター(小)(スクリーン付) | 1式 | 1,100 |
| スクリーン | 1式 | 550 |
| レーザー指示装置 | 1台 | 550 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 110 |
舞台道具
| 品名 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| オーケストラピット | 1式 | 8,800 |
| エプロンステージ | 1式 | 8,800 |
| 所作台(第1ホール) | 1式 | 8,800 |
| 所作台(第2ホール) | 1式 | 5,500 |
| 花道用所作台 | 1式 | 1,650 |
| ひな壇用けこみ | 1式 | 550 |
| 平台 | 1台 | 170 |
| 能舞台(所作台は別) | 1式 | 6,600 |
| 音響反射板(大編成用) | 1式 | 8,800 |
| 音響反射板(小編成用) | 1式 | 6,600 |
| 音響反射板(第2ホール) | 1式 | 5,500 |
| 指揮台(譜面台付き) | 1台 | 550 |
| 楽団用譜面台 | 1台 | 110 |
| 譜面灯 | 1台 | 60 |
| 松羽目 | 1式 | 2,200 |
| 竹羽目 | 1式 | 2,200 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,650 |
| 銀びょうぶ | 1双 | 1,650 |
| 鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,650 |
| 紗幕 | 1張 | 1,100 |
| 浅ぎ幕 | 1張 | 1,100 |
| 紅白幕 | 1張 | 1,100 |
| 背景幕 | 1張 | 1,100 |
| 花道用揚幕 | 1張 | 110 |
| ジョーゼット幕 | 1張 | 3,300 |
| 毛せん(大) | 1枚 | 880 |
| 毛せん(小) | 1枚 | 220 |
| 長座布団 | 1枚 | 220 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 110 |
| 上敷 | 1枚 | 280 |
| バレエ用ビニールシート | 1枚 | 330 |
| 演台(第1ホール) | 1式 | 1,100 |
| 演台(第2ホール) | 1式 | 770 |
| 司会者台 | 1式 | 330 |
| めくり台 | 1式 | 110 |
| 長机(舞台用) | 1脚 | 110 |
| コントラバス用いす | 1脚 | 220 |
| 姿見 | 1台 | 220 |
| ドライアイスマシン(器具のみ) | 1式 | 2,200 |
| スモークマシン(器具のみ) | 1台 | 2,200 |
| ピアノ(外国産フルコン) | 1台 | 14,300 |
| ピアノ(国産フルコン) | 1台 | 6,600 |
| ピアノ(国産アップライト) | 1台 | 1,650 |
| 大太鼓 | 1式 | 1,100 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 110 |
その他備品
| 品名 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|
| 洗濯乾燥室 | 1室 | 1,100 |
| 楽屋浴室(回数は1日単位) | 1室 | 1,100 |
| 楽屋シャワー室(回数は1日単位) | 1室 | 550 |
| 掲示パネル(回数は1日単位) | 1枚 | 110 |
| 冷暖房料金(第1ホール) | 1時間 | 4,400 |
| 冷暖房料金(第2ホール) | 1時間 | 2,750 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 110 |
付属設備、備品等利用料内訳表第(3.第4ホール・展示棟)
第3ホールおよび第4ホール
| 品名 | 形状 | 単位 | 単価基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 液晶プロジェクター(小) | スクリーン付 | 1式 | 1回 | 1,100 |
| スクリーン | 1式 | 1回 | 220 | |
| 拡声装置 | マイク1本付 | 1式 | 1回 | 1,100 |
| 追加有線マイク | 1本 | 1回 | 550 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 1,100 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 550 | |
| DVDデッキ | 1台 | 1回 | 550 | |
| ピンスポットライト | 650wハロゲン | 1台 | 1回 | 550 |
| ミラーボール | 240mm ※4ホールのみ | 1台 | 1回 | 550 |
| 金屏風 | 1双 | 1回 | 1,650 | |
| 掲示パネル | 組立式※4ホールのみ | 1枚 | 1日 | 110 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 110 | |||
リハーサル室および練習室
| 品名 | 形状 | 単位 | 単価基準 | |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ (第1リハーサル室) | 国産フルコン | 1台 | 1回 | 3,300 |
| ピアノ (第1練習室) | 国産セミコン | 1台 | 1回 | 2,200 |
| ピアノ (第2リハ室,第2・3練習室) | 国産アップライト | 1台 | 1回 | 550 |
展示室
| 品名 | 形状 | 単位 | 単価基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 展示用スポット | 100w | 1台 | 1日 | 110 |
| 展示机 | 900×1800×700 | 1脚 | 1日 | 110 |
| 長机 | 450×1800×700 | 1脚 | 1日 | 60 |
| 彫刻台 | 1台 | 1日 | 60 | |
| 上敷 | 展示用 | 1枚 | 1日 | 110 |
| 掲示パネル | 組立式 | 1枚 | 1日 | 110 |
| 拡声装置 | マイク1本付 | 1式 | 1回 | 1,100 |
| 追加マイク | 1本 | 1回 | 550 | |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1回 | 1,100 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 550 | |
| 仮設アンプ | マイク1本・スピーカー付 | 1式 | 1回 | 1,650 |
| 展示ケース | 貸出可能台数:3台 | 1台 | 1回 | 550 |
| 持込器具1口・1kwにつき | 1回 | 110 | ||









