駐車場混雑状況
文化会館駐車場の混雑予想です。
下記のカレンダーを参考に混雑が予想される日は、なるべく公共交通機関をご利用ください。時間に余裕を持ってお越しください。なお、表記以外にも混雑する場合があります。ご了承ください。
現在の駐車場状況 空車
混雑時間帯区分
午前:9:00~12:00 午後:12:00~18:00 夜間:18:00~22:00
6月の混雑予想
令和7年6月1日現在 ▲=混雑が予想される
日 | 曜 | 混雑予想 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 日 | ▲ | ||
2 | 月 | 休館日 | ||
3 | 火 | ▲ | ▲ | |
4 | 水 | ▲ | ▲ | |
5 | 木 | ▲ | ▲ | |
6 | 金 | ▲ | ||
7 | 土 | ▲ | ||
8 | 日 | ▲ | ▲ | |
9 | 月 | ▲ | ||
10 | 火 | ▲ | ||
11 | 水 | |||
12 | 木 | |||
13 | 金 | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 土 | ▲ | ||
15 | 日 | ▲ | ||
16 | 月 | 休館日 |
日 | 曜 | 混雑予想 | ||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | ||
17 | 火 | ▲ | ||
18 | 水 | ▲ | ||
19 | 木 | ▲ | ▲ | |
20 | 金 | ▲ | ▲ | |
21 | 土 | ▲ | ||
22 | 日 | ▲ | ||
23 | 月 | 休館日 | ||
24 | 火 | ▲ | ||
25 | 水 | ▲ | ▲ | |
26 | 木 | ▲ | ||
27 | 金 | ▲ | ▲ | |
28 | 土 | ▲ | ||
29 | 日 | ▲ | ▲ | ▲ |
30 | 月 | 休館日 | ||
休館日 |