照明機材
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
プロセニアムサスペンションライト(第1ホール) | 1台 | 220 |
ボーダーライト(第1ホール) | 1回路 | 280 |
ボーダーライト(第2ホール) | 1回路 | 220 |
サスペンションライト1kw | 1台 | 220 |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 550 |
ポータルタワーライト1kw | 1台 | 220 |
タワーライト1kw | 1台 | 220 |
トーメンタルタワーライト1kw | 1台 | 220 |
フロントサイドスポットライト1kw | 1台 | 220 |
フロントサイドピンスポットライト1kwクセノン | 1台 | 1,100 |
シーリングライト2kw | 1台 | 440 |
シーリングライト1kw | 1台 | 220 |
シーリングセンターピンスポットライト2kwクセノン | 1台 | 2,200 |
センターピンスポットライト2kwクセノン | 1台 | 2,200 |
フットライト(第1ホール) | 1回路 | 170 |
フットライト(第2ホール) | 1回路 | 110 |
花道フットライト(第1ホール) | 1回路 | 220 |
花道フットライト(第2ホール) | 1回路 | 170 |
ロアホリゾントライト(第1ホール) | 1回路 | 390 |
ロアホリゾントライト(第2ホール) | 1回路 | 280 |
天井反射板ライト(大編成用) | 1式 | 2,200 |
天井反射板ライト(第2ホール) | 1式 | 1,100 |
反射板ボーダーライト(第1ホール) | 1回路 | 280 |
反射板ボーダーライト(第2ホール) | 1回路 | 220 |
スポットライト2kw | 1台 | 440 |
スポットライト1.5kw | 1台 | 330 |
スポットライト1kw | 1台 | 220 |
スポットライト750w | 1台 | 170 |
スポットライト500w | 1台 | 110 |
パーライト1kw | 1台 | 220 |
フットスポットライト500w | 1台 | 110 |
プロジェクタースポットライト | 1台 | 220 |
フィルムマシン | 1台 | 550 |
スライドキャリアマスク | 1台 | 550 |
ディスクマシン | 1台 | 550 |
スパイラルマシン | 1台 | 550 |
マルチストロボ | 1台 | 550 |
先玉 | 1個 | 220 |
ミラーボール(450㎜) | 1台 | 660 |
ミラーボール(楕円) | 1台 | 660 |
オーロラマシン | 1台 | 880 |
虹マシン | 1台 | 550 |
波マシン | 1台 | 770 |
月マシン | 1台 | 330 |
フリッカーマシン | 1台 | 550 |
カレイドマシン | 1台 | 550 |
プリズムマシン | 1台 | 550 |
プラステートカラー1日につき | 1式 | 1,100 |
持込器具1口・1kwにつき | 110 |
音響機材
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
拡声装置(第1ホールマイクなし) | 1式 | 2,200 |
拡声装置(第2ホールマイクなし) | 1式 | 1,650 |
コンデンサーマイク | 1本 | 880 |
ダイナミックマイク | 1本 | 550 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 |
三点吊マイク装置(マイクなし) | 1式 | 1,100 |
ステージスピーカー(第1ホール) | 1式 | 1,650 |
ステージスピーカー(第2ホール) | 1式 | 1,100 |
フォールドバックスピーカー | 1式 | 1,100 |
サブミキサー24ch(第1ホール) | 1台 | 2,200 |
サブミキサー8ch(第1ホール) | 1台 | 550 |
サブミキサー16ch(第2ホール) | 1台 | 1,100 |
CDプレーヤー | 1台 | 1,100 |
テープレコーダー(カセット) | 1台 | 550 |
液晶プロジェクター(大)(スクリーン付) | 1式 | 2,200 |
液晶プロジェクター(小)(スクリーン付) | 1式 | 1,100 |
スクリーン | 1式 | 550 |
レーザー指示装置 | 1台 | 550 |
持込器具1口・1kwにつき | 110 |
舞台道具
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
オーケストラピット | 1式 | 8,800 |
エプロンステージ | 1式 | 8,800 |
所作台(第1ホール) | 1式 | 8,800 |
所作台(第2ホール) | 1式 | 5,500 |
花道用所作台 | 1式 | 1,650 |
平台 | 1台 | 170 |
ひな壇用けこみ | 1式 | 550 |
能舞台(所作台は別) | 1式 | 6,600 |
音響反射板(大編成用) | 1式 | 8,800 |
音響反射板(小編成用) | 1式 | 6,600 |
音響反射板(第2ホール) | 1式 | 5,500 |
指揮台(譜面台付き) | 1台 | 550 |
楽団用譜面台 | 1台 | 110 |
譜面灯 | 1台 | 60 |
松羽目 | 1式 | 2,200 |
竹羽目 | 1式 | 2,200 |
金びょうぶ | 1双 | 1,650 |
銀びょうぶ | 1双 | 1,650 |
鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,650 |
紗幕 | 1張 | 1,100 |
浅ぎ幕 | 1張 | 1,100 |
紅白幕 | 1張 | 1,100 |
背景幕 | 1張 | 1,100 |
花道用揚幕 | 1張 | 110 |
ジョーゼット幕 | 1張 | 3,300 |
毛せん(大) | 1枚 | 880 |
毛せん(小) | 1枚 | 220 |
長座布団 | 1枚 | 220 |
高座用座布団 | 1枚 | 110 |
上敷 | 1枚 | 280 |
バレエ用ビニールシート | 1枚 | 330 |
演台(第1ホール) | 1式 | 1,100 |
演台(第2ホール) | 1式 | 770 |
司会者台 | 1式 | 330 |
めくり台 | 1式 | 110 |
長机(舞台用) | 1脚 | 110 |
コントラバス用いす | 1脚 | 220 |
姿見 | 1台 | 220 |
ドライアイスマシン(器具のみ) | 1式 | 2,200 |
スモークマシン(器具のみ) | 1台 | 2,200 |
ピアノ(外国産フルコン) | 1台 | 14,300 |
ピアノ(国産フルコン) | 1台 | 6,600 |
ピアノ(国産アップライト) | 1台 | 1,650 |
大太鼓 | 1式 | 1,100 |
持込器具1口・1kwにつき | 110 |
その他備品
品名 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
洗濯乾燥室 | 1室 | 1,100 |
楽屋浴室(回数は1日単位) | 1室 | 1,100 |
楽屋シャワー室(回数は1日単位) | 1室 | 550 |
掲示パネル(回数は1日単位) | 1枚 | 110 |
冷暖房料金(第1ホール) | 1時間 | 4,400 |
冷暖房料金(第2ホール) | 1時間 | 2,750 |
持込器具1口・1kwにつき | 110 |